Kikowaena Mīkini Alakaʻi Linear Moving Column HP Series
Nā hiʻohiʻona
Ua hoʻolālā ʻia a hoʻomohala kūikawā ʻia nā mīkini hana HP series no nā pono ʻoki kaumaha o nā ʻoihana e like me ka hana mīkini, ka hana ʻana i ka mold, a me ka hana ʻana i ka make blank. Loaʻa iā lākou nā hiki ʻoki maikaʻi loa a pili nui i ka mīkini pololei a me ka semi-precision i nā kahua hana mold a me nā mīkini. Hoʻohui kēia mau mīkini i nā ʻano mīkini he nui, me ka wili ʻana, ka wili ʻana, ka hoʻowali ʻana, a me ke kī ʻana, e hōʻemi pono ana i nā kumukūʻai hana a hoʻomaikaʻi nui i ka pono hana.
Hoʻohana ia i ke ʻano kolamu neʻe ʻano T kū pololei a me ka hoʻolālā ākea nui e hāʻawi i ka hiki ke ʻoki maikaʻi.
ʻO ke ʻano kumu holoʻokoʻa, ka hoʻonui kūpono ʻana i ka hoʻoikaika ʻana e hoʻomaikaʻi i ka paʻakikī a me ke kūpaʻa ʻana i ka ōlaʻi o ka hale holoʻokoʻa.
ʻO ke ʻano maʻamau o ka turntable he papa hana indexing i hoʻonoho ʻia e kahi coupling curvic (1°x360), nona ka pololei o ke kūlana kiʻekiʻe a me ka mālama pololei ʻana i ka manawa lōʻihi.
E hoʻokō i nā kikoʻī nānā pono e hōʻoia i ka pololei o kēlā me kēia mīkini.
Hana ʻia nā ʻāpana nui a pau i nā mea i hoʻoheheʻe ʻia me Meehanite, a ua hoʻopau ʻia ke kaumaha a me ka mālama ʻana i ka wā ʻelemakule e hōʻoia i ke kūpaʻa o ka pololei o ka mīkini.
Nā Kikoʻī ʻenehana
| HOʻOHĀLIKE | KEʻENA | Grm-500HP | Grm-630HP | Grm-800HP | Grm-1000HP-D | Grm-1250HP-D | Grm-1600HP-D |
| PAPA HANA | |||||||
| Ka nui o ka papaʻaina | mm | 500×500 | 630×630 | 800×800 | 1000×1000 | 1250×1250 | 1600×1600 |
| Hoʻouka nui loa | kg | 500 | 950 | 1500 | 3000×2 | 4000×2 | 6000×2 |
| Helu o nā lua kuʻi ma ka papa pā | mm | 18×100×5 | 18×100×5 | 22×160×5 | 22×170×5 | 22×200×5 | 22×200×7 |
| Kikowaena Hoʻohuli Liʻiliʻi Loa | deg. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pololei o ka Māhele | kekona | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 |
| Ka Pololei Hou ʻana | kekona | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 |
| Huakaʻi AXIS | |||||||
| Huakaʻi X-Axis | mm | 700 | 1050 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 |
| Huakaʻi Y-Axis | mm | 500 | 750 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Huakaʻi Axis-Z | mm | 500 | 840 | 1000 | 1300 | 1300 | 1600 |
| ʻO ke alo o ka spindle i ke kikowaena papa hana | mm | 150-650 | 180-1020 | 120-1120 | 250-1550 | 370-1670 | 450-2050 |
| ʻO ka ihu spindle i ka ʻili hana | mm | 50-550 | 120-870 | 200-1200 | 50-1350 | 50-1350 | 50-1350 |
| ʻŌwili | |||||||
| Ka wikiwiki o ke wiliwili kiʻekiʻe loa* | rpm | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Motika Spindl (S2 30min/S1 hoʻomau)* | kW | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/26 |
| ʻO ka Torque Spindle (S2 30min/S1 hoʻomau)* | Nm | 52/95.5 | 143/236 | 143/236 | 143/236 | 143/236 | 140/286 |
| ʻO ke kaula wili * | / | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
| ʻAno Spindle | / | ʻAno Kāʻei | ʻAno Kāʻei | ||||
| HĀNAI | |||||||
| Ke kaʻa wikiwiki ʻana o ke axis X | m/min | 30 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| Ke kaʻa wikiwiki ʻana o ke axis Y | m/min | 30 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| Ke kaʻa wikiwiki ʻana o ke axis Z | m/min | 30 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| ʻOki ʻana i ka wikiwiki o ka hānai | mm/min | 12000 | 12000 | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| ʻŌnaehana ATC | |||||||
| ʻAuwae mea hana | hoʻonohonoho | 24 | 30 | 30 | 24 | 24 | 24 |
| Ka nui o ka mea hana (me ka mea hana hoʻoponopono) | mm | 80 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Ka nui o ka mea hana (me ka ʻole o ka mea hana hoʻoponopono) | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ka lōʻihi o ka mea hana | mm | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Kaumaha mea hana kiʻekiʻe loa | kg | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Ka Manawa Hoʻololi Mea Hana (Mea Hana i Mea Hana) | kekona | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| KA POLOLEI (VDI3441,JISB6338) | |||||||
| Ka Pololei o ke Kūlana | mm | P0.015 (± 0.005/300) | P0.02(±0.005/300) | ||||
| Ka hana hou ʻana | mm | P0.010(±0.003) | Ps0.15(±0.003) | ||||
| NĀ MEA ʻĒ AʻE | |||||||
| Koi Mana | Kva | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |
| Koi Paʻa Ea Min. | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ʻOki ʻana i ka mana wai | lita | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ka wāwae mīkini (LxW) | mm(Ca.) | 3500×2500 | 5600×3600 | 5800×5000 | 10000×5800 | 11000×6200 | 12000×7000 |
| Kiʻekiʻe o ka mīkini | mm(Ca.) | 2500 | 3150 | 4200 | 4200 | 4200 | 4400 |
| Kaumaha o ka Mīkini | kg(Ca.) | 5000 | 10000 | 19000 | 25000 | 30000 | 35000 |
*hōʻike i nā mea koho; e ʻoluʻolu e kelepona mai no ka hoʻonohonoho kikoʻī



















