Kikowaena Mīkini CNC Kolamu Pālua X Series
Nā Hiʻohiʻona
Hana ʻia nā ʻāpana nui o ka mīkini hana i ka hao hao ikaika kiʻekiʻe a me ke ʻano kiʻekiʻe, a ua hoʻohana ʻia ke kaʻina hana hoʻomehana kūpono e hoʻopau i ke koena o ke kaumaha, a ua hoʻonohonoho ʻia nā papa hoʻoikaika lawa e hōʻoia i ka lawa ʻana o ka mīkini holoʻokoʻa i ka ikaika, ka paʻakikī a me ke kūpaʻa kiʻekiʻe.
Hoʻohana ka axis X a me ka axis Y i nā ala laina ʻano roller, a ʻo ka neʻe mālie i hui pū ʻia me ke ʻano mechanical kū hoʻokahi e hōʻoiaʻiʻo ana i nā ʻano wikiwiki a me ka pololei o ka mīkini.
Hoʻohana ka axis Z i kahi hoʻolālā kaʻaahi paʻakikī, kahi e hoʻonui ai i ka paʻakikī axial a me radial i ka wā e ʻoki ai, a hoʻomaikaʻi i ka hiki ke ʻoki o ke poʻo spindle.
Hoʻohana ka axis ʻekolu i ka wili pōpō pololei C3 ma mua o ka huki ʻana, hiki ke hoʻoponopono i ka neʻe ʻana o ka wela i hoʻokumu ʻia e ka piʻi ʻana o ka mahana, i mea e hōʻoia ai i ka pololei o ke kūlana a me ka hana hou ʻana.
E hoʻokō i nā kikoʻī nānā koʻikoʻi e hōʻoia i ka pololei o kēlā me kēia mīkini.
Nā Kikoʻī ʻenehana
| HOʻOHĀLIKE | KEʻENA | Grm-2013X | Grm-2015X | Grm-2518X | Grm-3020X | Grm-3022X | Grm-4025X | Grm-5032X | Grm-6032X | Grm-8036X |
| Papa HANA | Papa HANA | |||||||||
| Ka nui o ka papaʻaina | mm | 2000x1200 | 2200×1300 | 2700x1600 | 3000x1700 | 3000×1800 | 4000×2100 | 5000×2800 | 6000×2800 | 8000×2800 |
| Hoʻouka nui loa | kg | 2000 | 4500 | 7000 | 7500 | 8000 | 9000 | 14000 | 16000 | 17000 |
| T-slot (helu x ka nui x pitch) | mm | 22×150×7 | 22×150×7 | 22×200x7 | 22×250x7 | 22x200x8 | 22x200x10 | 22x250x11 | 22x250x11 | 22x280x10 |
| Huakaʻi Axis | Huakaʻi Axis | |||||||||
| Huakaʻi axis-X | mm | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
| Huakaʻi axis Y | mm | 1380 | 1500 | 1800 | 2200 | 2200 | 2500 | 3200 | 3200 | 3600 |
| Huakaʻi Z-axis | mm | 620 | 750 | 800 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Ka mamao ma waena o nā kolamu ʻelua | mm | 1320 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3200 | 3200 | 3600 |
| Ke kiʻekiʻe mai ka Worktable a i ke Crossbeam | mm | 970 | 1200 | 1250 | 1390 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ʻO ka ihu spindle i ka ʻili hana | mm | 180-800 | 210-960 | 180-980 | 180-1280 | 200-1300 | 200-1400 | 200-1400 | 200-1400 | 200-1400 |
| Kikowaena wili i ke alo kolamu | mm | 380 | 450 | 450 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| ʻŌwili | ʻŌwili | |||||||||
| Ka wikiwiki o ke wiliwili kiʻekiʻe loa* | rpm | 12000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Motika Spindl (S2 30min/S1 hoʻomau)* | kW | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
| ʻO ka Torque Spindle (S2 30min/S1 hoʻomau)* | Nm | 47.7/95.5 | 143/236 | 143/236 | 143/236 | 140/286 | 140/286 | 140/286 | 140/286 | 140/286 |
| ʻO ke kaula wili * | / | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
| ʻAno Spindle | / | Kaʻa Pololei | ʻAno Kāʻei | ʻAno Kāʻei | ||||||
| Hānai | Hānai | |||||||||
| Ka wikiwiki o ka hānai wikiwiki ʻana o ke axis X | m/min | 20 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Ka wikiwiki o ka hānai wikiwiki ʻana o ke axis Y | m/min | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 |
| Ka wikiwiki o ka hānai wikiwiki ʻana o ke axis Z | m/min | 20 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ʻOki ʻana i ka wikiwiki o ka hānai | mm/min | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| ʻŌnaehana ATC | ʻŌnaehana ATC | |||||||||
| ʻAuwae mea hana | hoʻonohonoho | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Ka nui o ka mea hana (me ka mea hana hoʻoponopono) | mm | 80 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Ka nui o ka mea hana (me ka ʻole o ka mea hana hoʻoponopono) | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ka lōʻihi o ka mea hana | mm | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Kaumaha mea hana kiʻekiʻe loa | kg | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Ka Manawa Hoʻololi Mea Hana (Mea Hana i Mea Hana) | kekona | 2.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pololei (VDI3441, JISB6338) | Pololei (VDI3441, JISB6338) | |||||||||
| Ka Pololei o ke Kūlana | mm | P0.018(±0.005/300) | P0.025 (± 0.005/300) | P0.03 (± 0.005/300) | P0.04 (± 0.005/300) | |||||
| Ka hana hou ʻana | mm | Ps0.015(±0.003) | Ps0.02(±0.003) | Ps0.02(±0.003) | Ps0.03(±0.003) | |||||
| ʻO kekahi poʻe | ʻO kekahi poʻe | |||||||||
| Koi Mana | Kva | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Koi Paʻa Ea Min. | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ka Mana Wai ʻOki | lita | 320 | 400 | 400 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Ka wāwae mīkini (LxW) | mm(Ca.) | 4700x3700 | 5700×4500 | 6300x5100 7800×4200 | 8500x5600 | 11000x6000 | 13500x6700 | 14500x6700 | 17500x7100 | |
| Kiʻekiʻe o ka mīkini | mm(Ca.) | 3600 | 4500 | 4500 4800 | 5700 | 5800 | 5800 | 5800 | 6000 | |
| Kaumaha o ka Mīkini | kg(Ca.) | 14000 | 18000 21000 29000 | 30000 | 40000 | 50000 | 56000 | 73000 | ||
*hōʻike i nā mea koho; e ʻoluʻolu e kelepona mai no ka hoʻonohonoho kikoʻī




















