Mīkini Wili Gantry Hana Kaumaha
Nā Hiʻohiʻona Mīkini
ʻO ke kikowaena mīkini gantry beam paʻa he moʻo o nā kikowaena mīkini gantry beam paʻa kelepona i hoʻomohala kūʻokoʻa ʻia e CNC ma muli o kona mau pono ponoʻī a me ka ʻeli ʻana a me ka omo ʻana o ka ʻenehana holomua honua. Loaʻa iā ia nā hana hana he nui e like me ka wili ʻana, ka hoʻopōʻino ʻana, ka wili ʻana (wili ʻana, hoʻonui ʻana, reaming), ke kī ʻana, a me ke kau ʻana i ka countersinking. He kūpono ia no nā pono o nā ʻano mīkini like ʻole e like me nā kaʻa, nā mold, aerospace, ka hoʻopili ʻana, a me nā lako.
Hoʻopaʻa ʻia ka mīkini e ka ʻōkuʻu gantry, a he ʻano hoʻoneʻe ka papa hana. ʻO ia ka papa hana, kahi moe, kahi kolamu, kahi kaola, kahi noho lio, kahi hipa kāne, kahi ʻōnaehana hydraulic, kahi ʻōnaehana lubrication, kahi ʻōnaehana hoʻoluʻu a me ke kānana, kahi mea wehe ʻāpana, kahi panela hana rotary, a me kahi ʻōnaehana Mana uila a me nā ʻāpana ʻē aʻe.
Nā kikoʻī
| Mea hoʻohālike | PG2116 | PG2616 | PG3116 |
| Ka huakaʻi axis X (mm) | 2100 | 2600 | 3100 |
| Ka huakaʻi ʻana o ke koʻi Y (mm) | 1600 | ||
| Ka huakaʻi axis Z (mm) | 800 | ||
| Ka mamao ma waena o ke gantry (mm) | 1600 | ||
| Ka mamao mai ka ihu spindle a i ka ʻili papaʻaina (mm) | 180-980 | ||
| Ka nui o ka papa hana (mm) | 2000x1500 | 2500x1500 | 3000x1500 |
| Ukana kiʻekiʻe loa (kg) | 6000 | 8000 | 10000 |
| Ka nui o ke kau-T. | 9 | ||
| Ka nui/mamao o ke kau T | 22/160 | ||
| ʻAno hoʻokele | Hoʻoili piha piha | ||
| Ka wikiwiki o ke wili | 6000rpm | ||
| Motika wili (kw) | 15/18.5 | ||
| ʻO ka torque spindle (Nm) | 368/606 | ||
| ʻAno mea paʻa mea hana | BT50 | ||
| Ka mana ATC (Koho) | 24 | ||
| ʻŌnaehana hoʻomalu | ʻO Fanuc | ||
| Kaumaha mīkini (T) | 20 | 23 | 26 |
| Ka nui o ka mīkini | 6610x3900x4350 | 7620x3900x4350 | 8620x3900x4350 |
Nā hoʻonohonoho ʻana
| Kūlana Maʻamau | Koho |
| ʻŌnaehana hoʻomalu:FANUC 0i MF | ʻŌnaehana hoʻokele: Mitsubishi M80A. |
| ʻŌnaehana hoʻoluʻu spindle | CTS (Hoʻoluʻolu ma o ke spindle) |
| ʻŌnaehana lubrication pneumatic | Papa ʻaina CNC (ʻO ke axis 4) |
| ʻO ka pā piha me ka uhi luna | ʻŌmole hana |
| Kukui hōʻailona 3-kala, kukui hana | Mea hoʻonohonoho mea hana |
| Nā mea pono maʻamau | ʻO ka mea hoʻoheheʻe ʻaila |
| Nā mea hana lawelawe maʻamau | Pākuʻi laina |
| Mea hoʻoili ʻāpana Helix | |
| Ea hoʻoluʻu o ke keʻena uila |




















