ʻO ka mīkini hana Turret Vertical kolamu pālua lima
Nā Hiʻohiʻona Mīkini
1. He kūpono kēia mīkini moʻo no ka mīkini ʻana i nā ʻoihana o ka motika, turbine, aerospace, mining a me ka metallurgy, etc.
2. Hiki iā ia ke hana i ka helehelena kolamu o waho, ka ʻili conical poepoe, ke alo poʻo, ka pana ʻia, ka ʻoki ʻana o ka mīkini hoʻoheheʻe huila kaʻa.
3. ʻO ka papa hana e hoʻohana i ke alakaʻi hydrostatic. ʻO ka spindle e hoʻohana i ka bearing NN30 (Papa D) a hiki ke huli pololei, maikaʻi ka hiki ke hāpai i ka bearing.
4. ʻO ka hihia kia e hoʻohana i ka kia 40 Cr o ka wili kia. Loaʻa iā ia ka pololei kiʻekiʻe a me ka walaʻau liʻiliʻi. Hoʻohana ʻia nā ʻāpana hydraulic a me nā lako uila i nā huahana kaulana ma Kina.
5. Hiki ke komo i nā ala alakaʻi i uhi ʻia i ka plastik. He kūpono ka hoʻolako ʻana i ka ʻaila lubricating centralized.
6. ʻO ke ʻano hana hana hao o ka lathe ka hoʻohana ʻana i ke ʻano hana hana hao lost foam (pōkole no LFF). He maikaʻi ke ʻano o ka ʻāpana i hoʻolei ʻia.
Nā kikoʻī
| Nā kikoʻī | ʻĀpana | C5225 | C5235D | CQ5240 | C5240B | C5250 | CQ5263 |
| ʻO ke anawaena huli nui loa o ka pou mea hana kū pololei | mm | 2500 | 3500 | 4000 | 4000 | 5000 | 6300 |
| Ke anawaena o ka papa hana | mm | 2250 | 3200 | 3200/3600 | 3200/3600 | 4000/4500 | 4500/5700 |
| Kiʻekiʻe loa o ka mea hana | mm | 1600/2000 | 2000 | 2000/2500 | 2000/2500 | 2000/2500 | 4000 |
| Kaumaha nui o ka hanarkpiece | t | 10/20 | 20 | 10/20 | 32 | 30 | 50/80/120 |
| Ka wikiwiki o ka papa hana | r/min | 2~63 | 2~63 | 2~63 | 0.85~40 | 0.6~25.4 | 0.5~22 |
| Kaʻanuʻu o ka hoʻohuli ʻana o ka papa hana | Kaʻanuʻu | 16 | ʻAʻohe ʻanuʻu | 16 | ʻAʻohe ʻanuʻu | ʻAʻohe ʻanuʻu | ʻAʻohe ʻanuʻu |
| Ka nui o ka hānai pou mea hana | mm/min | 1~500 | 0.1~1000 | 1~500 | 1~500 | 1~500 | 1~500 |
| Kaʻanuʻu hānai pou mea hana | Kaʻanuʻu | ʻAʻohe ʻanuʻu | ʻAʻohe ʻanuʻu | ʻAʻohe ʻanuʻu | ʻAʻohe ʻanuʻu | ʻAʻohe ʻanuʻu | ʻAʻohe ʻanuʻu |
| ʻO ka torque Max o ka papa hana | KN·m | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 100 |
| Ka neʻe ʻana o ka pou mea hana ʻākau ma ka ʻaoʻao pālahalaha | mm | -15~1400 | -20~2000 | -15~2150 | -15~2150 | -15~2750 | -50~3350 |
| Ka neʻe ʻana o ka pou mea hana ʻākau | mm | 1000/1250 | 1000 | 1000/1250 | 1000/1250 | 1000/1250 | 2100 |
| Ka neʻe ʻana o ka pou mea hana hema ma ka pae | mm | -15~1400 | -20~2000 | -15~2150 | -15~2150 | -15~2750 | -50~3350 |
| Neʻe kū pololei o ka pou mea hana hema | mm | 1000/1250 | 1000 | 1000/1250 | 1000/1250 | 1000/1250 | 2100 |
| Ke kihi o ke kuʻi ʻana o ka pou mea hana | ° | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | -15~30 |
| ʻĀpana pā mea hana | mm | 40×50 | 40×50 | 40×50 | 40×50 | 40×50 | 80×80 |
| Mana o ka motika nui | KW | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 110 |
| Kaumaha (kokoke) | t | 35 | 45 | 45 | 60 | 57 | 100 |
| Ana (kokoke) | mm | 5180×4560×4680 | 6400×5200×5830 | 7300×5250×6100 | 7300×5250×6100 | 7600×5500×6430 | 13500×6500×7500 |




















