ʻO ka mīkini hana turret vertical kolamu hoʻokahi
Nā Hiʻohiʻona Mīkini
1. He kūpono kēia mīkini no ka mīkini ʻana o nā ʻano ʻoihana āpau. Hiki iā ia ke hana i ka maka kolamu o waho, ka ʻili conical poepoe, ke alo poʻo, ka pana ʻia, ka ʻoki ʻana o ka mīkini wili kaʻa.
2. ʻO ka papa hana e hoʻohana i ke alakaʻi hydrostatic. ʻO ka spindle e hoʻohana i ka bearing NN30 (Papa D) a hiki ke huli pololei, maikaʻi ka hiki ke hāpai i ka bearing.
3. ʻO ka hihia kia e hoʻohana i ka kia 40 Cr o ka wili kia. Loaʻa iā ia ka pololei kiʻekiʻe a me ka walaʻau liʻiliʻi. Hoʻohana ʻia nā ʻāpana hydraulic a me nā lako uila i nā huahana kaulana ma Kina.
4. Hiki ke komo i nā ala alakaʻi i uhi ʻia me ka plastik. He kūpono ka hoʻolako ʻana i ka ʻaila lubricating centralized.
5. ʻO ke ʻano hana hana hao o ka lathe ka hoʻohana ʻana i ke ʻano hana hana hao lost foam (pōkole no LFF). He maikaʻi ke ʻano o ka ʻāpana i hoʻolei ʻia.
Nā kikoʻī
| Inoa | ʻĀpana | C5112 | C5116 | C5123 | C5125 | C5131 |
| ʻO ke anawaena huli nui loa o ka pou mea hana kū pololei | mm | 1250 | 1600 | 2300 | 2500 | 3150 |
| ʻO ke anawaena huli nui loa o ka pou mea hana ʻaoʻao | mm | 1100 | 1400 | 2000 | 2200 | 3000 |
| Ke anawaena o ka papa hana | mm | 1000 | 1400 | 2000 | 2200 | 2500 |
| Kiʻekiʻe loa o ka ʻāpana hana | mm | 1000 | 1000 | 1250 | 1300 | 1400 |
| Kaumaha nui o ka ʻāpana hana | t | 3.2 | 5 | 8 | 10 | 10 |
| Papa hana papa hana o ka wikiwiki o ka wili | r/min | 6.3~200 | 5~160 | 3.2~100 | 2~62 | 2~62 |
| Kaʻanuʻu papa hana o ka wikiwiki o ka wili | ʻanuʻu | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Ka nui o ka hānai ʻana o ka pou mea hana kū pololei | mm/min | 0.5~500 | 0.5~500 | 0.5~500 | 0.5~500 | 0.5~500 |
| Kaʻanuʻu hānai o ka pou mea hana kū pololei | ʻanuʻu | ʻanuʻu ʻole | ʻanuʻu ʻole | ʻanuʻu ʻole | ʻanuʻu ʻole | ʻanuʻu ʻole |
| Ka nui o ka hānai ʻana o ka pou mea hana ʻaoʻao | mm/min | 0.8~86 | 0.8~86 | 0.8~86 | 0.6~56.56 | 0.6~56.56 |
| Kaʻanuʻu hānai o ka pou mea hana ʻaoʻao | ʻanuʻu | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ʻO ka ikaika ʻoki loa o ka pou mea hana kū pololei | KN | 20 | 25 | 25 | 25 | 34 |
| ʻO ka ikaika ʻoki loa o ka pou mea hana ʻaoʻao | KN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ka nui o ka ikaika ʻoki | KN | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Ka hele ʻana o ka pou mea hana kū pololei ma ke ʻano pālahalaha | mm | 700 | 915 | 1210 | 1310 | 1600 |
| Ka huakaʻi kū pololei o ka pou mea hana kū pololei | mm | 650 | 800/1000 | 800/1000 | 800/1000 | 800/1000 |
| Ke kihi wili o ka pou mea hana kū pololei | ° | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 |
| Ka wikiwiki o ka neʻe ʻana o ka pou mea hana kū pololei | m/min | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Ka wikiwiki o ka neʻe ʻana o ka pou o ka mea hana ʻaoʻao | m/min | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Ka wikiwiki o ka hāpai ʻana i ke kaola | m/min | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| Ka nui o ka ʻāpana o ka pā mea hana | mm | 30×40 | 30×40 | 30×40 | 30×40 | 40×50 |
| Mana o ka motika nui | KW | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 |
| Kaumaha o ka mīkini (approx.) | t | 9.5 | 12.1 | 19.8 | 21.8 | 30 |
| Nā Ana o ka Mīkini (LxWxH) | mm | 2280×2550×3400 | 2662×2800×3550 | 3235×3240×3910 | 3380×3360×4000 | 3450×3940×4200 |




















